Die Pensionskasse in Zahlen
Kurzübersicht über die Bilanz und die Leistungsempfängerinnen und -empfänger der Pensionskasse:
| per 31.12.2025 | per 31.12.2024 | |
| Versicherte | 15.566 | 15.062 |
| Versicherte, davon Anwärter/innen | 12.593 | 12.317 |
| Versicherte, davon Rentner/innen | 2.973 | 2.745 |
| Rentner/innen, davon in Alters- und Invaliditätspension | 2.784 | 2.570 |
| Rentner/innen (Hinterbliebene) | 189 | 175 |
| Bilanzsumme | 864.131.398 € | 836.626.685 € |
| Kapitalanlagen | 849.491.552 € | 823.572.767 € |
| Verlustrücklage | 33.523.259 € | 32.824.891 € |
| Deckungsrückstellung | 778.988.696 € | 763.792.586 € |
| Beitragseinnahmen | 25.734.571 € | 23.205.737 € |
| Erträge aus Kapitalanlagen | 30.976.599 € | 33.781.452€ |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | 19.774.714 € | 18.482.686 € |
